ข่าวเศรษฐกิจ“เอกชน” กดดัน “ธปท.” ลดดอกเบี้ย แก้บาทแข็งหลุด 33 เสียหาย 1.3 แสนล.23 กันยายน 256723 ก.ย. 2024
ข่าวเศรษฐกิจบาทแข็งทะลุ 32 บาท/ดอลล์ ทุบสถิติ 20 เดือน ธปท.รับติดตามใกล้ชิด21 กันยายน 256721 ก.ย. 2024
ข่าวเศรษฐกิจค่าเงินบาทวันนี้ (5 ก.ย.67) เปิดตลาดที่ 34 บาท/ดอลลาร์ “แข็งค่า”5 กันยายน 25675 ก.ย. 2024
ข่าวเศรษฐกิจค่าเงินบาทวันนี้ (4 ก.ย.67) เปิดตลาดที่ 34.27 บาท/ดอลลาร์ “อ่อนค่า”4 กันยายน 25674 ก.ย. 2024
ข่าวเศรษฐกิจค่าเงินบาทวันนี้ (2 ก.ย.67) เปิดตลาดที่ 34.08 บาท/ดอลลาร์ “อ่อนลงหนัก”2 กันยายน 25672 ก.ย. 2024
ข่าวเศรษฐกิจเปิดปมกระตุ้น “ค่าบาทแข็ง” อีก 1 เดือนจากนี้ยังไม่ขยับหลุดกรอบ 35 บาท30 สิงหาคม 256730 ส.ค. 2024
ข่าวเศรษฐกิจค่าเงินบาทวันนี้ (29 ส.ค.67) เปิดตลาดที่ 34.04 บาท/ดอลลาร์ “อ่อนเล็กน้อย”29 สิงหาคม 256729 ส.ค. 2024
ข่าวเศรษฐกิจค่าเงินบาทวันนี้ (28 ส.ค.67) เปิดตลาดที่ 33.94 บาท/ดอลลาร์ “แข็งค่า”28 สิงหาคม 256728 ส.ค. 2024
ข่าวเศรษฐกิจค่าเงินบาทวันนี้ (27 ส.ค.67) เปิดตลาดที่ 33.99 บาท/ดอลลาร์ “อ่อนค่า”27 สิงหาคม 256727 ส.ค. 2024
ข่าวเศรษฐกิจเงินบาทแข็งค่าทุบสถิติ 13 เดือน “ธปท.” ยันเคลื่อนไหวสอดคล้องเพื่อนบ้าน22 สิงหาคม 256722 ส.ค. 2024